¡Oferta!
Consumo de energía para 100 ciclos (kWh) | 60 |
---|---|
Clase de eficiencia energética | |
Índice de eficiencia energética (%) | 58.2 |
Consumo de agua por ciclo (l) | 52.0 |
tipo de cargo | Parte delantera |
Clase de emisión de ruido aéreo | C. |
Duración del programa eco (min) | 240 |
Clase de eficiencia de centrifugado del prog. ecológico 40-60 | C. |
Capacidad (kg) | 11.0 |
Altura (cm) | 85 |
Ancho (cm) | 60 |
Profundidad (cm) | 62 |
Peso kg) | 76.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.