Conectividad | Control remoto avanzado y contenidos |
---|---|
App IOT | hOn |
Motor | Inverter BPM |
Volumen del tambor | 62 |
Material del tambor | Acero Inoxidable |
Tipo de enchufe | Schuko |
Tensión (V) | 220-240 |
Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
---|---|
Características principales | All in one |
Vapor | Si |
Color del mueble | Blanco |
---|---|
Color / material de la puerta | Negro |
Clase energética | A |
---|---|
Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 51 |
Duración del programa – Capacidad nominal | 3:59 |
Nivel ruido centrifugado en clasificación tarjeta eficiencia EN 60704-3 | 80 |
Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |
Consumo de agua | 51 |
Altura del producto | 85 |
---|---|
Dimensiones – Ancho (NEL 2020) | 60 |
Profundidad del producto | 59 |
Packaged Product Height (mm) | 890 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.