Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Admite personalización de puertas | – |
Tecnología Direct drive | – |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Iluminación de la pantalla | Si |
Iluminación de color | Rojo |
Tipo de control | Rotary,Touch |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Blanco |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Material de bañera | Plástico |
Volumen de tambor | 58 L |
Suministro de agua | Frío |
Ventana de visión | Si |
Tecnología invertida | Si |
Color del picaporte | Blanco |
Tipo de motor | Sin escobillas |
Desempeño
Capacidad nominal | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Número de programas de lavado | – |
Nivel de ruido (spin) | 77 dB |
Nivel de ruido (lavado) | 51 dB |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Temporizador | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Control automático de carga | Si |
AquaStop función | Si |
Sistema control espuma | Si |
Temperatura ajustable | No |
Función Añadir prendas (pausa) | No |
Wi-Fi controlado | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Programas de lavado | Mix,Steam,Synthetics |
Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
Clase de emisión de ruido | C |
Tecnologías específicas | Mix Power System |
Ergonomía
Bloqueo para niños | – |
Bluetooth | Si |
Función autolimpieza | – |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Indicador de etapa del programa LED | Si |
Vibrador | Si |
Patas ajustables | Si |
Si |
Control de energía
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0.84 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Consumo de energía por 100 ciclos | 49 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 L |
Peso y dimensiones
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 530 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 63000 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.