Peso y dimensiones
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 60500 g |
Empaquetado
Peso del paquete | 62000 g |
Altura del paquete | 890 mm |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 435 mm |
Desempeño
Nivel de ruido (lavado) | 56 dB |
Nivel de ruido (spin) | 77 dB |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Número de programas de lavado | 16 |
Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
Capacidad nominal | 5 kg |
Clase de secado por giro | B |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Wi-Fi controlado | No |
Sistema control espuma | – |
AquaStop función | – |
Control automático de carga | Si |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Función Añadir prendas (pausa) | – |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
Soporte remoto inteligente | Si |
Clase de emisión de ruido | C |
Tiempo del ciclo (máx.) | 188 min |
Control de energía
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0.65 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Consumo de energía por 100 ciclos | 60 kWh |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 38 L |
Diseño
Color del producto | Blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Tipo de carga | Carga frontal |
Admite personalización de puertas | No |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Rotary,Touch |
Bisagra para puerta | Derecho |
Ventana de visión | Si |
Volumen de tambor | 40 L |
Color del mando | Negro |
Programas de lavado
Programa de lavado a vapor | Si |
Programa de lavado rápido | Si |
Ergonomía
Tipo de instalación | Independiente |
Bloqueo para niños | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.