LAVAVAJILLAS INTEGRABLE CANDY 13 SERVICIOS 60CM CLASE E
CANDY TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
CANDY TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
249,99 € - 0,00% 249,99 €
- Referencia:  CDIN2D360PBR
- Disponibilidad:  Stock disponible para la opción seleccionada
Selecciona una opción:
Clase energética |
Cantidad:
Diseño | |
Tipo de instalación | Completamente integrado |
Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
Color de la puerta | No aplicable |
Panel de control | negro |
Pantalla incorporada | Y |
Altura ajustable de la canasta superior | Y |
Rejilla de la cesta inferior | Fijo |
Tope de seguridad para la cesta inferior | Y |
Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
Bisagra para puerta | Corredera |
Desempeño | |
Número de cubiertos | 13 cubiertos |
Número de programas de lavado | 9 |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 47dB |
Programas de lavado | Auto 55-65 °C, Eco 45 °C, Vidrio/Delicado, Intensive 75°C, Noche, Normal, Rápido |
Sistema de secado | Condensación |
Programa automático | Y |
Temperatura máxima de suministro de agua caliente | 60 °C |
Tiempo de ciclo | 230 minutos |
Programación diferida | Y |
Inicio retrasado | 23 horas |
Duración en modo sin apagar | 2 minutos |
Sensores inteligentes integrados | No |
Protección contra el reflujo | No |
Mitad de carga | No |
Sensor de suciedad | No |
Ergonomía | |
Apertura automática de puerta | No |
Filtro autolimpiante | Y |
Patas ajustables | Y |
Aplicaciones de control compatibles | Dulces simplemente-Fi |
Bluetooth | Y |
Wi-Fi controlado | Y |
Tipo de ajuste de pie | Parte trasera |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | Y |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo | 0,93 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 10,4 litros |
Consumo de energía por 100 ciclos | 93 kWh |
Carga conectada | 2150 vatios |
Consumo de energía (apagado) | 0,5W |
Voltaje de entrada AC | 230 voltios |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 598 milímetros |
Profundidad | 550 milímetros |
Altura | 820 milímetros |
Peso | 33 kilos |
Altura debajo de encimera | 82 centímetros |
Ancho del paquete | 640 milímetros |
Profundidad del paquete | 676 milímetros |
Altura del paquete | 896 milímetros |
Peso del paquete | 35,4 kilogramos |