LAVADORA HOOVER H-WASH500 8KG CLASE A INVERTER 1500RPM
HOOVER TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
HOOVER TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
329,99 € - 0,00% 329,99 €
- Referencia:  HWQ 58AMBS/1-S
- Disponibilidad:  Stock disponible para la opción seleccionada
Selecciona una opción:
Capacidad (KG) |
Cantidad:
Tipos de lavadoras | Carga frontal, lavadora inteligente |
Color | blanco |
ojo de buey de color | negro |
Tamaño del hogar | hogar mediano (3-4 personas) |
Nivel de ruido | normal |
Datos de la etiqueta energética | |
---|---|
Clase de eficiencia energética | A |
Cantidad de llenado | 8 kilos |
Duración del programa ecológico | 5:50h |
Clase de eficiencia de centrifugado | b |
Volumen de giro | 79dB(A) |
Clase de emisión de ruido aéreo | C |
Datos técnicos | |
velocidad de giro máx. | 1.500 rpm |
Tiempo de lavado | 330 minutos |
Valor de conexión | 2.400 vatios |
Protección de red | 10 A |
Comodidad y seguridad | |
Características | Control automático de cantidad, temperatura ajustable, velocidad de centrifugado ajustable, sin centrifugado/enjuague en espera, antiarrugas, idioma de visualización seleccionable |
Mobiliario | pies de dispositivo ajustables |
Casa inteligente | Control de aplicaciones, WiFi |
Dispositivos de seguridad | AquaStop, regulación de espuma, bloqueo para niños |
Tipo de operación | Selección de programa con un solo botón |
Anuncio | término restante |
Diseño y materiales | |
tipo de diseño | de pie |
tope de puerta | Izquierda |
Tipo de motor | motor inversor |
Programas y opciones | |
Número de programas de lavado | dieciséis |
Programas de lavado | Aclarado/Centrifugado/Escurrir, Programa vapor, Programas estándar, Programa Eco, Programas especiales, Programas rápidos, Deporte/Exterior/Sintéticos, Automático, Lavado en frío, Alergia/Antibacteriano/Higiene |
peso masivo | |
Altura | 85cm |
Ancho | 60cm |
profundidad | 53cm |
costo operacional | |
Ø Costes de electricidad al año (0,3 €/kWh)* | 35,9074€ |
Ø Costes de electricidad en 9 años (0,3 €/kWh)** | 323,17euros |
Fuentes | *Ø Precio de la electricidad de Eurostat (a partir del primer semestre de 2020), **Ø Tiempo de uso según la Iniciativa de Eficiencia Energética (a partir de 2013), ***Ø Precio mixto de los costos de agua potable y aguas residuales (Oficina Federal de Estadística 2013, DWA 2013) |
Aviso | El consumo real depende del tipo y frecuencia de uso del dispositivo. |
Ø costes del agua en 9 años** (3,82 €/m³)*** | 338,64euros |
Ø Costes de agua al año (3,82 €/m³)*** | 37,63€ |
Otras propiedades | |
Consumo de energía pág. ciclo de lavado | 0,54 kWh |
Consumo de agua pág. ciclo de lavado | 45 litros |
El consumo de energía | 118 kWh/año |
Consumo de agua | 9.850 litros/año |