FRIGORIFICO GORENJE CICLICO CLASE E 180X55CM INOX
GORENJE TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
299,99 € - 0,00% - 0,00 € 299,99 €
- Marca:  GORENJE
- Referencia:  RK4182PS4
- Disponibilidad:  Stock disponible
Selecciona una opción:
| Altura | |
| Clase energética |
Cantidad:
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Plata |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 269 L |
| Capacidad bruta total | 277 L |
| Clase climática | N-T |
| Temperatura mínima de operación | 16 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 198 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 200 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 71 L |
| Congelador, capacidad bruta | 77 L |
| Capacidad de congelación | 3 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 15 h |
| Índice Star | 4* |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Luz interior del congelador | No |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | No |
| Patas ajustables | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 210 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Utilización de energía | 0,559 kWh/24h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 550 mm |
| Profundidad | 557 mm |
| Altura | 1800 mm |
| Peso | 53 kg |
| Nombre | GORENJE |
|---|