FRIGORIFICO COMBI CANDY TOTAL NOFROST CLASE E 200X60CM
CANDY TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
TARA ESTETICA - 2 AÑOS DE GARANTIA
479,99 € - 0,00% 479,99 €
- Marca:  CANDY
- Referencia:  CCE4T620EB
- Disponibilidad:  Stock disponible para la opción seleccionada
Selecciona una opción:
Altura | |
Clase energética |
Cantidad:
Características principales | |
---|---|
Nombre del producto | CCE4T620EB |
Código de producto | 34004960 |
Código EAN | 8059019042503 |
Instalación | Libre Instalación |
Categoría del producto | Combinado |
Número de puertas | 2 Puertas |
Tecnología de refrigeración | No Frost |
Display | ✔ |
Características técnicas | |
---|---|
Conectividad | Control a distancia (WIFI) |
App IoT | hOn |
Chiller - Zona Alimentos Frescos | ✔ |
Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
Burlete | Pull |
Columna Multiflow | No |
Corriente (A) | 1 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Display | |
---|---|
Posición panel de control | Panel de control interno |
Tipo de control | Electrónico |
Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
Vacaciones | No |
Sistema Seguridad | No |
Smart Cool | No |
Super Enfriamiento | No |
Super Congelación | ✔ |
Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética | |
---|---|
Material balconeras | Plástico transparente |
Material de los estantes | Cristal |
Color principal | Negro |
Balconeras | Perfil silver |
Soporte para botellas | - |
Guía telescópica | No disponible |
Tiradores | Tiradores integrados Confort |
Generador de hielo | No |
Iluminación | Led |
Número de cajones verduleros | 1 |
Número de cubiteras | 1 blanco |
Puerta Reversible | No |
Acabado estantes | - |
Estantes para botellas | No |
Número total balconeras | 6 |
Bisagra | Montado a derechas |
Número de cajones en el congelador | 3 |
Ventilador interno del compartimento frigorífico | No |
Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 4 |
Rendimiento y consumo | |
---|---|
N | 1 |
ST | 1 |
Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 10 |
Clase Energética | E |
Consumo energético anual | 264 |
Clase de ruido acústico | C |
Nivel de ruido dB(A) | 38 |
Star Rating | 4 |
Capacidad Total del Congelador | 6 |
Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 258 |
Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 119 |
Capacidad Total Unidad (l) | 377 |
Dimensiones | |
---|---|
Altura (mm) | 2000 |
Ancho (mm) | 595 |
Profundidad (mm) | 658 |
Altura del producto embalado (mm) | 2047 |
Ancho del producto embalado (mm) | 655 |
Profundidad del producto embalado (mm) | 747 |
Peso bruto (kg) | 77,8 |
Peso neto (kg) | 75 |
Nombre | CANDY |
---|